2026-06-08
QuickBG vs Canva : suppression d'arrière-plan et retouche comparées
Une comparaison détaillée entre QuickBG et Canva pour la suppression d'arrière-plan et la retouche d'images, couvrant les prix, les fonctionnalités et la qualité de sortie.
Introduction
Canva est devenu un nom familier pour le design graphique, mais son outil de suppression d'arrière-plan est verrouillé derrière un abonnement payant. QuickBG offre des fonctionnalités similaires complètement gratuitement, plus une suite d'outils de retouche d'images dédiés.

Comparaison des prix
| Fonctionnalité | QuickBG | Canva |
|---|---|---|
| Suppression d'arrière-plan gratuite | Illimitée, jusqu'à 5MP | Non disponible (Pro uniquement) |
| Téléchargements HD | Gratuit avec compte | Abonnement Pro requis |
| Coût mensuel | 9,99 $ (illimité) | 12,99 $ par personne (Pro) |
| Retouche d'image gratuite | Suite complète incluse | Outils de base limités |
| Traitement par lots | Jusqu'à 50 images | Non disponible |
Qualité de suppression d'arrière-plan
| Métrique de qualité | QuickBG | Canva |
|---|---|---|
| Préservation des détails des cheveux | Excellent | Bon |
| Douceur des bords | Excellent | Bon |
| Gestion des arrière-plans complexes | Excellent | Correct |
| Sortie transparence | PNG natif avec alpha | PNG avec alpha (Pro uniquement) |
| Vitesse de traitement | 2-3 secondes | 5-8 secondes |
Verdict
Canva est une excellente plateforme de design complète, mais si la suppression d'arrière-plan et la retouche d'images sont votre priorité, QuickBG offre une bien meilleure valeur avec des résultats de qualité égale ou supérieure, entièrement gratuits.